<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>„Nächstens mehr.“ &#187; kunst</title>
	<atom:link href="http://matthias-mader.de/tag/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matthias-mader.de</link>
	<description>Literatur, Musik, Theater - die Welt meiner Kultur. Und das Laufen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>venedig: erste eindr&#252;cke</title>
		<link>http://matthias-mader.de/geschichte/venedig-erste-eindruecke/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/geschichte/venedig-erste-eindruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lagune]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[venedig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matthias-mader.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[&#252;bers wochenende (von donnerstag nachmittag bis montag mittag — also ein sehr gro&#223;z&#252;giges wochenende) war ich in venedig — dank daniel und seiner gastfreundschaft im deutschen studienzentrum dort eine sehr kosteng&#252;nstige bildungreise. heute nur ein paar erste eindr&#252;cke, der komplette bericht kommt sp&#228;ter. die reisezeit war optimal: f&#252;r venezianische verh&#228;ltnisse war die stadt ausgestorben. bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>übers wochenende (von donnerstag nachmittag bis montag mittag — also ein sehr großzügiges wochenende) war ich in venedig — dank daniel und seiner gastfreundschaft im deutschen studienzentrum dort eine sehr kostengünstige bildungreise.</p>
<p>heute nur ein paar erste eindrücke, der komplette bericht kommt später.</p>
<p>die <span style="text-decoration: underline;">reisezeit</span> war optimal: für venezianische verhältnisse war die stadt ausgestorben. bis auf den absoluten kernbereich war es wirklich sehr leer — überall. am montag freilich nicht mehr ganz so sehr wie am freitag zuvor. die temperaturen waren zwar nicht ausgesprochen angenehm, aber durchaus erträglich. zumindest für einen heißblütler wie mich. und das wetter war wunderbar: ganz viel sonnenschein, ein bisschen leichte bewölkung, überhaupt kein niederschlag. so konnten wir die stadt und ihre schätze herrlich erlaufen.</p>
<p>ach ja, das <span style="text-decoration: underline;">laufen</span>: natürlich bin ich auch in venedig jeden tag gelaufen. aber das ist dafür eine unbarmherzige stadt. gleich dreifach: der boden ist immer nur stein. und wirklich nur. (na gut, eine winzige ecke garderinie gibt es. viel weicher ist’s da aber auch nicht). und es gibt einfach keine gerade strecken: ecken, kanten, scharfe knicke — die gassen sind schwer zu rennen. und dann nochdie kanäle. d.h. die brücken darüber. die stören den rhythmus auch nochmal gewaltig. und wenn dann noch leute unterwegs sind, wird es wirklich fast zum parcour, das lauftraining.</p>
<p>aber deswegen war ich ja nicht dort. sondern um venedig zu erleben und kennenzulernen. das ist die <span style="text-decoration: underline;">stadt</span>: verrückt. der reichtum der vergangenheit. und auch noch der gegenwart. und dann zugleich auch der verfall: schon immer — zumindest aber lange (man lese nur thomas mann) eine morbide stadt: liebt den tod. das ende. das vergehen. das verfallen. so sieht es da auch aus: überall bröckelt es. überall stehen halbe ruinen rum, die noch bewohnt werden. sehr seltsam. und dann daneben oder darin die prächtigsten kulturschätze.<br />
die geschichte: wahnsinn. dieses selbstbewusstsein. bzw. die grandiose selbstüberhebung und –verherrlichung. da ist jede konzernzentrale heute dreck dagegen. und auch in dubai kann das nur schwer zu toppen sein. und die dichte an kunst — das ist einfach überwältigend. mir brummt jetzt immer noch der kopf von den ganzen eindrücken. das muss ich jetzt erst einmal alles noch mental sortieren. und hoffentlich bin ich noch halbwegs in der lage, das auseinanderzuhalten …<br />

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-26-1689">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-253" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/san marco.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="san marco" alt="san marco" src="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/thumbs/thumbs_san marco.jpg" width="366" height="275" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-254" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/san michele.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="san michele" alt="san michele" src="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/thumbs/thumbs_san michele.jpg" width="366" height="275" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-255" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/tetrachen.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="tetrachen" alt="tetrachen" src="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/thumbs/thumbs_tetrachen.jpg" width="366" height="275" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-256" class="ngg-gallery-thumbnail-box" style="width:25%;" >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/venedig.jpg" title=" " class="shutterset_set_26" >
								<img title="venedig" alt="venedig" src="http://matthias-mader.de/wp-content/gallery/venedig/thumbs/thumbs_venedig.jpg" width="206" height="275" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
				<br style="clear: both" />
	
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>

</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/geschichte/venedig-erste-eindruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„… das Denken.</title>
		<link>http://matthias-mader.de/literatur/das-denken/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/literatur/das-denken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[rainald goetz]]></category>
		<category><![CDATA[wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-mader.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Es ist un&#252;blich im Kunstkontext, die Leute haben Angst davor, zurecht. Denken ist destruktiv, es hemmt, es l&#228;hmt, es macht die Dinge kompliziert und ausweglos, es widerspricht der Kunst, die blind, gl&#252;cklich und naiv hervorsprudeln m&#246;chte, fundamental.” (Rainald Goetz, Klage, 136)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist unüblich im Kunstkontext, die Leute haben Angst davor, zurecht. Denken ist destruktiv, es hemmt, es lähmt, es macht die Dinge kompliziert und ausweglos, es widerspricht der Kunst, die blind, glücklich und naiv hervorsprudeln möchte, fundamental.” (<a class="zem_slink" title="Rainald Goetz" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rainald_Goetz">Rainald Goetz</a>, Klage, 136)</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6227423f-3933-4ce0-a9f8-a49f98e75d8e" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/literatur/das-denken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Kunst soll …</title>
		<link>http://matthias-mader.de/literatur/kunst-soll/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/literatur/kunst-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[poetik]]></category>
		<category><![CDATA[rainald goetz]]></category>
		<category><![CDATA[realität]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-mader.de/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[… unverst&#228;ndlich sein, die Welt ist auch so.” (Rainald Goetz, Klage, 17)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… unverständlich sein, die Welt ist auch so.” (Rainald Goetz, Klage, 17)</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/literatur/kunst-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ich will, …</title>
		<link>http://matthias-mader.de/literatur/ich-will/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/literatur/ich-will/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lyrik]]></category>
		<category><![CDATA[poetik]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-mader.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[… dass alles, was gesagt wird, ins wackeln kommt, immer wieder neu.” (paul w&#252;hr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… dass alles, was gesagt wird, ins wackeln kommt, immer wieder neu.” (paul wühr)</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/literatur/ich-will/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„was literatur kann, …</title>
		<link>http://matthias-mader.de/literatur/was-literatur-kann/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/literatur/was-literatur-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[denken]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-mader.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[… ist verspannte denkmuskeln auflockern.” (dietmar dath)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… ist verspannte denkmuskeln auflockern.” (dietmar dath)</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/literatur/was-literatur-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue verweise vom 13.6.2009</title>
		<link>http://matthias-mader.de/verweise/neue-verweise-vom-13-6-2009/</link>
		<comments>http://matthias-mader.de/verweise/neue-verweise-vom-13-6-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[verweise]]></category>
		<category><![CDATA[alexander von humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[bibliographie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[mittelalter]]></category>
		<category><![CDATA[mittelhochdeutsch]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rhetorik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matthias-mader.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[No, we can’t — DIE WELT — WELT ONLINE — Die Europawahl hat es uns erneut schmerzlich vor Augen gef&#252;hrt. In Deutschland ist kein Politiker in der Lage, mitrei&#223;ende Reden zu halten. Amerika, Du hast es besser. Gert Ueding &#252;ber die rhetorischen (Nicht-)F&#228;higkeiten deutscher Politiker avhumboldt.de (BETA) &#124; avhumboldt.de — avhumboldt.de. Humboldt Informationen online. ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.welt.de/die-welt/article3917511/No-we-cant.html">No, we can’t — DIE WELT — WELT ONLINE</a> — Die Europawahl hat es uns erneut schmerzlich vor Augen geführt. In Deutschland ist kein Politiker in der Lage, mitreißende Reden zu halten. Amerika, Du hast es besser.<br />
Gert Ueding über die rhetorischen (Nicht-)Fähigkeiten deutscher Politiker</li>
<li><a href="http://www.avhumboldt.de/?page_id=364">avhumboldt.de (BETA) | avhumboldt.de</a> — avhumboldt.de. Humboldt Informationen online. ist die Online-Informationsplattform zu Humboldt-Aktivitäten weltweit und das Nachfolgeprojekt zu Alexander von Humboldt im Netz (www.humboldt-im-netz.de). Seit 1999 werden auf dieser Seite Informationen und Materialien zu Leben und Werk von Alexander von Humboldt zusammengestellt und kommentiert.<br />
avhumboldt.de. Humboldt Informationen online. soll Einstieg sein in die Beschäftigung mit dem großen Forscher und Gelehrten, die weltweiten Humboldt-Aktivitäten vorstellen und an einem Ort bündeln, mehr Menschen mit dem Denken Alexander von Humboldts vertraut machen und als Materialfundus dienen, einen Überblick über Materialien und Themen, Primär– und Sekundärquellen zu Humboldt vermitteln, die Themen der Humboldtschen Wissenschaft dynamisch miteinander vernetzen</li>
<li><a href="http://monochrom.at/">monochrom</a> — monochrom ist durchaus eine international agierende, in wien, graz und bamberg situierte kunstneigungsgruppe, seit 15 jahren umtriebig, mit diversen volontariaten in zahlreichen realitäten: internationale kunstszene, apfelsortenzucht, powerpointoperetten, feldgottesdienste, beweisführungen, schirmherrschaften, soziale praxis, game– und schämshows, theorie, internet, dübel und schnittchen. v.a. das sammeln, gruppieren, registrieren und befragen (befreien?) von alltagskulturellen vernarbungen ist monochrom passion und quasi-ontologischer auftrag. kulturarchäologische grabungssondagen in ideologie– und unterhaltungsstätten. staatlich geprüftes rhizom. die schönheit der impliziten kaputtheit der selbstverständlichkeit ist anlass für phänomenologische wollust und (benutzer-)freundliche mikropolitische übernahmen. oder so.<br />
bildet to-do-stapel</li>
<li><a href="http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/palatina-digital.html">Bibliotheca Palatina – digital</a> — Die Heidelberger „Bibliotheca Palatina“, eine der wertvollsten Sammlungen deutschsprachiger Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, ist jetzt komplett digitalisiert und online verfügbar gemacht.</li>
<li><a href="http://www.programm-magazin.de/index.php?id=5">PROGRAMM MAGAZIN</a> — PROGRAMM Magazin für Fernsehen und Kultur ist eine Alternative zu den so zahl– wie wahllosen Fernsehzeitschriften. Es richtet sich an diejenigen, die eher selten, dann aber bewusst Fernsehen, für die Jörg Pilawa keine gute Abendunterhaltung ist und die sich für die neue Platte von Amy Winehouse, aber nur mäßig für ihren jüngsten Entzug interessieren.PROGRAMM setzt auf Klasse statt Masse. So lässt es vieles von dem, was täglich auf allen Kanälen läuft, außer Acht und schenkt dafür den Sendungen, Filmen und Serien, die es verdient haben, umso mehr Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist es ein Kulturmagazin mit Wissenswertem und Aktuellem aus den Bereichen Musik, Kino, Radio, Literatur, Theater und Kunst.
<p>PROGRAMM erläutert Hintergründe, präsentiert fundierte Meinungen und sieht auch noch gut aus.</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matthias-mader.de/verweise/neue-verweise-vom-13-6-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

